| 구분 | 수수료(원) | 면제대상 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행조회서발급수수료 | 건당 20,000 | 발급을 요청하는 회계법인이 납부 | |||||||||||||||||||||||
| 지급보증서발급수수료 | 건당 20,000 | 사채보증 외환관련 지급보증 | |||||||||||||||||||||||
| 전자채권 관련수수료 | 전자채권발행 및 보관 | 건당 500 | - | ||||||||||||||||||||||
| 전자채권 보관은행 변경 | 건당 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 구매자금대출환어음 추심수수료 | 건당 10,000 | - | |||||||||||||||||||||||
| 중도상환 수수료 | 2025년 1월 13일 이전 
 
 * 직장인중금리대출의 경우 실행일 기준 3년 이내 상환 시 0.70% 부과하며, 이외 상품에 대해서는 중도상환수수료 면제 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025년 1월 13일 이후 
 
 * 가계(담보)에 해당하는 고정금리 상품 없음 | |||||||||||||||||||||||||
| 제증명서 발급수수료 | 부채잔액 증명서 | 통당 2,000원 | - | ||||||||||||||||||||||
| 금융거래 확인서 | |||||||||||||||||||||||||
| 기타 증명서 | |||||||||||||||||||||||||